ابعاد مقایسه | درهای گاراژ قسمتی | درهای گاراژ | درهای بالای چادر |
---|---|---|---|
روش کار | پنل های متعدد به سمت بالا جمع می شوند | شيشه ها به صورت طناب ميچرخند | پانل واحد به سمت بیرون خم می شود و سپس بالا می رود |
نیاز به فضا | استفاده از فضای داخلی یا خارجی (بهترین) | فقط 15 سانتي متر از فضا بالا لازم است | نیاز به فاصله ی 1 متر جلو داره |
عایق بندی | ★★★★★ (ارزش R 16-20) | ★★☆☆☆ (سطح حرارتی اختیاری) | ★★★☆☆ |
عایق صوتی | بهترین (25dB+) | ضعیف (فراغ بین لیترها) | متوسط |
امنیت | ضد دزدی + قفل اتوماتیک (بهترین) | طراحی تخته ی قفل | سیستم قفل پایه |
گزینه های طراحی | 200+ انتخاب سفارشی | محدود (شیوه صنعتی) | چوب کلاسیک / دانه های چوبی |
نگهداری | روان سازی معمولی مسیر (متوسطه) | تقریباً بدون نگهداری (بهترین) | بازرسی میله (پایین) |
نصب | نیاز به نصب حرفه ای | سریع و ساده | مشکل متوسط |
محدوده قیمت | $$$$ (پریمیم) | $$ (اقتصاد) | $$$ (متوسط) |
بهترین برای | خانه های با کیفیت بالا / آب و هوای سرد | فضاهای کوچک / املاک اجاره ای | معماری سنتی |
1.چطور از گاراژم استفاده کنم؟(فقط پارکینگ؟ کارگاه؟ انبار)
2.آب و هوا من چطوره؟(درجات حرارت شدید نیاز به عایق بندی بهتر دارند)
3.جذابيت هاي محاصره چقدر مهمه؟(برخی از درها به طور چشمگیری ظاهر را افزایش می دهند)
4.بودجه من چقدره؟(به خاطر داشته باشید که در پس انداز انرژی طولانی مدت در نظر بگیرید)
5.آیا من اتوماسیون می خواهم؟(به ویژگی های هوشمند مانند کنترل اپلیکیشن فکر کنید)