ابعاد مقایسه | درهای گاراژ مقطعی | درهای گاراژ رول | درهای سایبان بالا و بیش از حد |
---|---|---|---|
روش عملیاتی | پانل های چندگانه به سمت بالا | Slats به یک سیم پیچ می چرخد | شیب های تک پانل به سمت بیرون و سپس بلند می شوند |
فضا نیاز | فضای داخلی/خارجی استفاده نشده است (بهترین) | فقط به فضای بالای 15 سانتی متر مورد نیاز است | نیاز به ترخیص کالا از گمرک 1 متر دارد |
عایق | ★★★★★ (R-Value 16-20) | ★★ ☆☆☆ (لایه حرارتی اختیاری) | ★★★ ☆☆ |
عایق صدا | بهترین (25db+) | فقیر (شکاف بین اسلات) | معتاد |
امنیت | Anti-Pry + Auto-Lock (بهترین) | طراحی Slat در هم تنیده | سیستم قفل سازی اساسی |
گزینه های طراحی | 200+ گزینه سفارشی سازی | محدود (سبک صنعتی) | چوب/چوب چوبی کلاسیک |
نگهدار | روغن کاری منظم (متوسط) | تقریباً بدون تعمیر و نگهداری (بهترین) | بازرسی لولا (کم) |
نصب | نصب حرفه ای لازم است | سریع و ساده | دشواری متوسط |
دامنه قیمت | $ $ $ $ (حق بیمه) | $ $ (اقتصاد) | $ $ $ (میان رده) |
بهترین برای | خانه های سطح بالا/آب و هوای سرد | فضاهای کوچک/املاک اجاره | معماری سنتی |
1چگونه می توانم از گاراژ خود استفاده کنم؟(فقط پارکینگ؟ کارگاه؟ ذخیره سازی؟)
2آب و هوای من چگونه است؟(دمای شدید خواستار عایق بهتر است)
3جذابیت مهار چقدر مهم است؟(بعضی از درها ظاهر چشمگیری را افزایش می دهند)
4بودجه من چقدر است؟(به یاد داشته باشید که در صرفه جویی در مصرف انرژی طولانی مدت عامل)
5آیا من اتوماسیون می خواهم؟(ویژگی های هوشمند مانند کنترل برنامه را در نظر بگیرید)